Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on December 30, 2001. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9765 | N06 | E63 | 04 | 0150 | Beta | Jan 5, 2002 | Jan 12, 2002 | Jan 25, 2002 |
| № 9764 | N13 | E02 | 04 | 0010 | Beta | Dec 31, 2001 | Jan 7, 2002 | Jan 21, 2002 |
| № 9763 | N06 | E49 | 06 | 0090 | Beta | Jan 4, 2002 | Jan 10, 2002 | Jan 24, 2002 |
| № 9761 | N10 | E34 | 01 | 0070 | Alpha | Jan 3, 2002 | Jan 9, 2002 | Jan 23, 2002 |
| № 9757 | S09 | W39 | 03 | 0000 | Alpha | Dec 28, 2001 | Jan 4, 2002 | Jan 17, 2002 |
| № 9756 | S28 | E34 | 04 | 0080 | Beta | Jan 3, 2002 | Jan 10, 2002 | Jan 24, 2002 |
| № 9755 | S04 | E10 | 12 | 0180 | Beta | Jan 1, 2002 | Jan 8, 2002 | Jan 21, 2002 |
| № 9754 | S08 | W17 | 33 | 0250 | Beta-Gamma | Dec 30, 2001 | Jan 6, 2002 | Jan 19, 2002 |
| № 9753 | S19 | W33 | 10 | 0050 | Beta | Dec 28, 2001 | Jan 4, 2002 | Jan 18, 2002 |
| № 9751 | N04 | W38 | 31 | 0300 | Beta-Gamma | Dec 28, 2001 | Jan 4, 2002 | Jan 17, 2002 |
| № 9748 | S10 | W91 | 04 | 0180 | Beta | Dec 24, 2001 | Dec 31, 2001 | Jan 14, 2002 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1972 to December 2001. The gray background is the average SSN index.