Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9109 | S07 | E42 | 04 | 0020 | BETA | Aug 3, 2000 | Aug 10, 2000 | Aug 23, 2000 |
| № 9108 | S09 | W16 | 02 | 0010 | BETA | Jul 30, 2000 | Aug 5, 2000 | Aug 19, 2000 |
| № 9107 | S19 | E71 | 02 | 0150 | BETA | Aug 5, 2000 | Aug 12, 2000 | Aug 26, 2000 |
| № 9106 | S09 | W41 | 05 | 0030 | BETA | Jul 28, 2000 | Aug 4, 2000 | Aug 17, 2000 |
| № 9105 | N14 | E56 | 01 | 0080 | ALPHA | Aug 4, 2000 | Aug 11, 2000 | Aug 25, 2000 |
| № 9104 | S21 | E40 | 01 | 0120 | ALPHA | Aug 3, 2000 | Aug 10, 2000 | Aug 24, 2000 |
| № 9103 | N08 | W09 | 16 | 0120 | BETA | Jul 30, 2000 | Aug 6, 2000 | Aug 20, 2000 |
| № 9101 | S13 | W29 | 03 | 0010 | BETA | Jul 29, 2000 | Aug 4, 2000 | Aug 18, 2000 |
| № 9100 | S29 | W26 | 03 | 0090 | BETA | Jul 29, 2000 | Aug 5, 2000 | Aug 19, 2000 |
| № 9099 | N17 | W52 | 01 | 0070 | ALPHA | Jul 27, 2000 | Aug 3, 2000 | Aug 16, 2000 |
| № 9097 | N09 | W66 | 13 | 0120 | BETA | Jul 26, 2000 | Aug 2, 2000 | Aug 15, 2000 |
| № 9096 | S12 | W70 | 01 | 0010 | ALPHA | Jul 26, 2000 | Aug 1, 2000 | Aug 15, 2000 |
| № 9090 | N15 | W93 | 01 | 0060 | ALPHA | Jul 24, 2000 | Jul 31, 2000 | Aug 13, 2000 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1971, January to 2000, July. Gray background - average solar cycle.

