Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9412 | S14 | E66 | 02 | 0050 | Alpha | Apr 7, 2001 | Apr 14, 2001 | Apr 27, 2001 |
| № 9411 | N08 | E36 | 01 | 0000 | Alpha | Apr 5, 2001 | Apr 11, 2001 | Apr 25, 2001 |
| № 9410 | S36 | E27 | 01 | 0000 | Alpha | Apr 4, 2001 | Apr 11, 2001 | Apr 26, 2001 |
| № 9408 | S10 | W04 | 25 | 0250 | Beta | Apr 2, 2001 | Apr 8, 2001 | Apr 22, 2001 |
| № 9407 | N11 | E27 | 03 | 0100 | Beta | Apr 4, 2001 | Apr 11, 2001 | Apr 24, 2001 |
| № 9406 | N25 | E29 | 02 | 0150 | Alpha | Apr 4, 2001 | Apr 11, 2001 | Apr 25, 2001 |
| № 9404 | S06 | E10 | 14 | 0090 | Beta | Apr 3, 2001 | Apr 9, 2001 | Apr 23, 2001 |
| № 9403 | S15 | W05 | 05 | 0010 | Beta | Apr 2, 2001 | Apr 8, 2001 | Apr 22, 2001 |
| № 9402 | N20 | W56 | 03 | 0020 | Beta | Mar 29, 2001 | Apr 5, 2001 | Apr 18, 2001 |
| № 9401 | N20 | W24 | 32 | 0190 | Beta | Mar 31, 2001 | Apr 7, 2001 | Apr 21, 2001 |
| № 9397 | S09 | W21 | 17 | 0120 | Beta | Mar 31, 2001 | Apr 7, 2001 | Apr 21, 2001 |
| № 9395 | S12 | W31 | 02 | 0030 | Alpha | Mar 31, 2001 | Apr 6, 2001 | Apr 20, 2001 |
| № 9393 | N17 | W42 | 62 | 2000 | Beta-Gamma-Delta | Mar 30, 2001 | Apr 6, 2001 | Apr 19, 2001 |
| № 9390 | N14 | W76 | 01 | 0040 | Alpha | Mar 27, 2001 | Apr 3, 2001 | Apr 17, 2001 |
| № 9389 | S11 | W74 | 06 | 0050 | Beta | Mar 27, 2001 | Apr 3, 2001 | Apr 17, 2001 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1972, January to 2001, April. Gray background - average solar cycle.

