Active areas
Sunspots and active regions
By the end of the day, the following active regions with sunspots could be observed on the Sun's surface
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9697 | N11 | E76 | 01 | 0120 | Alpha | Nov 19, 2001 | Nov 26, 2001 | Dec 9, 2001 |
| № 9696 | S02 | E57 | 07 | 0070 | Beta | Nov 17, 2001 | Nov 24, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9695 | N11 | E57 | 02 | 0090 | Beta | Nov 17, 2001 | Nov 24, 2001 | Dec 8, 2001 |
| № 9694 | N13 | E27 | 03 | 0070 | Alpha | Nov 15, 2001 | Nov 22, 2001 | Dec 5, 2001 |
| № 9693 | N11 | W54 | 01 | 0000 | Alpha | Nov 9, 2001 | Nov 16, 2001 | Nov 29, 2001 |
| № 9692 | N07 | W65 | 13 | 0670 | Beta | Nov 8, 2001 | Nov 15, 2001 | Nov 28, 2001 |
| № 9691 | N08 | E10 | 01 | 0100 | Alpha | Nov 14, 2001 | Nov 21, 2001 | Dec 4, 2001 |
| № 9690 | S18 | W09 | 62 | 1240 | Beta-Gamma-Delta | Nov 12, 2001 | Nov 19, 2001 | Dec 3, 2001 |
| № 9689 | S26 | W76 | 03 | 0070 | Beta | Nov 7, 2001 | Nov 14, 2001 | Nov 28, 2001 |
| № 9688 | N25 | W32 | 02 | 0010 | Alpha | Nov 11, 2001 | Nov 17, 2001 | Dec 1, 2001 |
| № 9687 | S20 | W53 | 06 | 0020 | Beta | Nov 9, 2001 | Nov 16, 2001 | Nov 30, 2001 |
| № 9685 | N03 | W87 | 01 | 0050 | Alpha | Nov 6, 2001 | Nov 13, 2001 | Nov 27, 2001 |
Solar cycle progression
Average monthly sunspot number (SSN) from 1972, January to 2001, November. Gray background - average solar cycle.

