Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on June 13, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9042 | N21 | E78 | 03 | 0060 | ALPHA | Jun 20, 2000 | Jun 27, 2000 | Jul 11, 2000 |
| № 9041 | N17 | W21 | 13 | 0150 | BETA | Jun 12, 2000 | Jun 19, 2000 | Jul 3, 2000 |
| № 9040 | N19 | E62 | 01 | 0140 | ALPHA | Jun 19, 2000 | Jun 25, 2000 | Jul 9, 2000 |
| № 9039 | N07 | W20 | 15 | 0110 | BETA | Jun 12, 2000 | Jun 19, 2000 | Jul 3, 2000 |
| № 9038 | N15 | W40 | 09 | 0030 | BETA | Jun 11, 2000 | Jun 18, 2000 | Jul 1, 2000 |
| № 9037 | N21 | E26 | 11 | 0240 | BETA | Jun 16, 2000 | Jun 23, 2000 | Jul 7, 2000 |
| № 9036 | S22 | E30 | 12 | 0290 | BETA | Jun 16, 2000 | Jun 23, 2000 | Jul 7, 2000 |
| № 9035 | S16 | W38 | 01 | 0000 | ALPHA | Jun 11, 2000 | Jun 18, 2000 | Jul 1, 2000 |
| № 9034 | S09 | W09 | 01 | 0100 | ALPHA | Jun 13, 2000 | Jun 20, 2000 | Jul 4, 2000 |
| № 9033 | N23 | W08 | 44 | 0460 | BETA-GAMMA | Jun 13, 2000 | Jun 20, 2000 | Jul 4, 2000 |
| № 9030 | N13 | W60 | 03 | 0010 | BETA | Jun 9, 2000 | Jun 16, 2000 | Jun 30, 2000 |
| № 9026 | N22 | W62 | 03 | 0190 | BETA | Jun 9, 2000 | Jun 16, 2000 | Jun 30, 2000 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to June 2000. The gray background is the average SSN index.