No image for the selected date
Sunspots and active regions
The following active regions with sunspot groups were visible on the Sun on July 29, 2000. Coordinates are given as of the end of the day.
| Group ID | Location | Number of sunspots | Area (msh) | Type | CM Passage | Disappearance (W90) | Reappearance (W270) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| № 9106 | S10 | W28 | 04 | 0020 | BETA | Jul 28, 2000 | Aug 4, 2000 | Aug 17, 2000 |
| № 9105 | N15 | E68 | 01 | 0090 | ALPHA | Aug 4, 2000 | Aug 11, 2000 | Aug 24, 2000 |
| № 9104 | S21 | E53 | 01 | 0100 | ALPHA | Aug 3, 2000 | Aug 10, 2000 | Aug 24, 2000 |
| № 9103 | N10 | E05 | 10 | 0040 | BETA | Jul 30, 2000 | Aug 6, 2000 | Aug 20, 2000 |
| № 9102 | S17 | E17 | 01 | 0000 | ALPHA | Jul 31, 2000 | Aug 7, 2000 | Aug 21, 2000 |
| № 9101 | S13 | W17 | 02 | 0010 | BETA | Jul 29, 2000 | Aug 4, 2000 | Aug 18, 2000 |
| № 9100 | S30 | W13 | 02 | 0120 | BETA | Jul 29, 2000 | Aug 5, 2000 | Aug 19, 2000 |
| № 9099 | N16 | W39 | 01 | 0080 | ALPHA | Jul 27, 2000 | Aug 3, 2000 | Aug 16, 2000 |
| № 9097 | N09 | W53 | 18 | 0210 | BETA | Jul 26, 2000 | Aug 2, 2000 | Aug 15, 2000 |
| № 9096 | S11 | W57 | 01 | 0010 | ALPHA | Jul 26, 2000 | Aug 1, 2000 | Aug 15, 2000 |
| № 9094 | S24 | W77 | 01 | 0020 | ALPHA | Jul 24, 2000 | Jul 31, 2000 | Aug 14, 2000 |
| № 9090 | N15 | W80 | 01 | 0140 | ALPHA | Jul 24, 2000 | Jul 31, 2000 | Aug 13, 2000 |
Solar cycle progression
The average monthly sunspot number (SSN) from January 1971 to July 2000. The gray background is the average SSN index.